QC11Y guillotine hydraulic shearing machine

qc12y 4x3200 mesin ricih hidraulik

Penerangan Produk


Ayunan rasuk hidraulik ricih mesinHydraulic swing beam shearing machine Ciri-ciri utama:

1. Generasi kedua ricih hidraulik

2. Pembinaan plat keluli dikimpal, stres lega

3. Advanced sistem hidraulik bersepadu dengan kebolehpercayaan yang sangat baik

4. Sokongan 3-point pada panduan rolling untuk kualiti ricih yang diperbaiki

5. Penyesuaian pelepasan bilah dengan pantas, tepat dan mudah dengan roda tangan

6. Bilah segi empat dengan 4 tepi pemotong untuk pemotongan panjang

7. Sudut rake laras untuk meminimumkan ubah bentuk plat

8. Keratan rasuk dengan struktur cenderung dalaman memberikan mudah jatuh ke bawah untuk plat dan ketepatan yang tinggi

9. Menggunting di bahagian: Pemotongan bayang-bayang

10. Kaunter untuk mengukur belakang motor

ModelRinganPemotonganKedalamanBack GaugePelarasan Angle RakeStrok Setiap MinitMotor UtamaL × W × H (mm)Berat (t)
KeluliPanjangTekak (mm)Julat (mm)
(450MPA)(mm)
4 × 200042000803500.5 ° ~ 1 ° 30 '145.52600 × 1350 × 18403.8
4 × 250042500803500.5 ° ~ 1 ° 30 '145.53125 × 1450 × 17654.5
6 × 250062500806000.5 ° ~ 1 ° 30 '147.53100 × 1725 × 19005.3
6 × 320063200806000.5 ° ~ 1 ° 30 '127.53935 × 1840 × 19956.5
6 × 400064000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '107.54650 × 1840 × 20757.5
6 × 500065000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '87.55650 × 1830 × 225010.5
6 × 600066000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '87.56650 × 1980 × 238015.2
8 × 250082500806000.5 ° ~ 1 ° 30 '147.53135 × 1840 × 20756
8 × 320083200806000.5 ° ~ 1 ° 30 '127.53850 × 1750 × 19806.8
8 × 400084000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '107.54650 × 1890 × 20758.5
8 × 500085000806000.5 ° ~ 2 °7155805 × 2000 × 250012.5
8 × 6000860001006000.5 ° ~ 2 °7156805 × 2115 × 271519.8
10 × 25001025001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '10153195 × 1915 × 22058.2
10 × 32001032001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '8153895 × 1900 × 22359.15
10 × 40001040001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '6154695 × 1970 × 22709.15
10 × 50001050001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '5155905 × 2115 × 271516
10 × 60001060001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '5156905 × 2115 × 280022
12 × 25001225001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '10153195 × 1800 × 22108.7
12 × 32001232001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '8153895 × 1800 × 22409.8
12 × 40001240001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '6154710 × 1950 × 248513.4
12 × 50001250001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '518.55905 × 2115 × 280020
12 × 60001260001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '418.57000 × 2300 × 310029
16 × 25001625001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '8153215 × 1970 × 23409
16 × 32001632001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '7153915 × 1970 × 245511
16 × 40001640001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '6154715 × 2010 × 259015
16 × 50001650001206000.5 ° ~ 3 °5226000 × 2300 × 300023
16 × 60001660001206000.5 ° ~ 3 °4377000 × 2300 × 310036
20 × 25002025001206000.5 ° ~ 3 °6223235 × 2020 × 246510.5
20 × 32002032001206000.5 ° ~ 3 °5304150 × 2065 × 275518
20 × 40002040001206000.5 ° ~ 3 °4304955 × 2125 × 288521
20 × 50002050001206000.5 ° ~ 3 °4376000 × 2300 × 305029
25 × 25002525001206000.5 ° ~ 3.5 °5303465 × 2130 × 271015.3
25 × 32002532001206000.5 ° ~ 3.5 °5304120 × 2200 × 300021
25 × 40002540001206000.5 ° ~ 3.5 °3304950 × 2200 × 315026
30 × 25003025001206001 ° ~ 3.5 °4303465 × 2170 × 277017
30 × 32003025001206001 ° ~ 3.5 °3374200 × 2300 × 320023

STANDARD KONFIGURASI EKSTRIK MESIN HYDRAULIC:

1. E21 ELECTRONIC DIGITAL: NANJING ESTUN CO.

2. BAHAGIAN ELEKTRIK UTAMA: JERMAN SIMENIS

3.LIMITED SWITCH, BUTTON: FRANCE SCHNEIDER

4. LENGKAP BAWAH, PUMP GEAR-WHEEL: SHANGHAI CHENGJIE CO.

5. SISTEM HYDRAULIC: OMG, USA

6. PENYELENGGARAAN PENJAGAAN: GERMANY JS CO

7.MATERIAL BLADES: 6CrW2S

i8.SEALING RINGS: JANPAN VALQUA CO.

9. KUNCI KEPUTUSAN: KUASA KAWALAN BUKA PEMBUKAAN PINJAMAN

Butiran Cepat


Keadaan: Baru
Tempat asal: Anhui, China (tanah besar)
Jenama: ACCURL
Nombor model: QC11Y
Voltan: 220V / 380V
Rated kuasa: 7.5kw
Dimensi (L * W * H): 3935 * 1840 * 1995MM
Berat: 6500KG
Persijilan: CE ISO
Waranti: 1 Tahun
Perkhidmatan selepas jualan yang disediakan: Jurutera yang tersedia untuk jentera perkhidmatan di luar negara
Nama produk: QC11Y Hydraulic Guillotine Shearing Machine
Ketebalan: 6mm
Bahan pemotongan: Keluli Muda
panjang pemotongan: 3200mm
Kedalaman tekak: 80mm
pelbagai tolok belakang: 750mm
stroke seminit: 12
motor utama: 7.5kw
dimensi: 3935x1840x1995mm
berat: 6.5t

, ,